Cavité: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
/
BETA
8480719090
Description du produit
Nom | Description |
Type de préforme | Préforme PET |
Matériau du noyau, de la cavité et du col | Acier S136 (48-52HRC) |
Fond de moule | chromé P20 (antirouille) |
Type de coureur | obturateur à canaux chauds |
Temps d'un cycle | 18 à 23 s |
Décentré | +/-0,05mm |
Structure du moule | démoulage automatiquement ;verrouillage automatique par chaque cavité |
Durée de vie du moule | 3 à 5 millions de clichés |
Délai de fabrication | 35 à 45 jours |
détails du produit
2 cavités
4 cavités
6 cavités
8 cavités
12 cavités
16 cavités
18 cavités
32 cavités
48 cavités
Accessoires
Paramètres du produit
Cavité | Moule | Poids du moule | Temps (sec) | ||
Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
Description du produit
Nom | Description |
Type de préforme | Préforme PET |
Matériau du noyau, de la cavité et du col | Acier S136 (48-52HRC) |
Fond de moule | chromé P20 (antirouille) |
Type de coureur | obturateur à canaux chauds |
Temps d'un cycle | 18 à 23 s |
Décentré | +/-0,05mm |
Structure du moule | démoulage automatiquement ;verrouillage automatique par chaque cavité |
Durée de vie du moule | 3 à 5 millions de clichés |
Délai de fabrication | 35 à 45 jours |
détails du produit
2 cavités
4 cavités
6 cavités
8 cavités
12 cavités
16 cavités
18 cavités
32 cavités
48 cavités
Accessoires
Paramètres du produit
Cavité | Moule | Poids du moule | Temps (sec) | ||
Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |