État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BETA
8480719090
Description du produit
Nom | Description |
Type de moule | Moule pour bouteille en plastique |
Matériau du moule | Acier 2316#, S136, H13, 718, SKD61, P20, S50C, acier 45# |
Matériau du produit | PP, PE, PC, PA, PS, PU, PVC, PMMA, ABS, etc. |
Type de coureur | Coureur chaud, coureur froid, porte Pin-point, porte sous-marine, etc. |
Temps d'un cycle | 18 à 23 s |
Type d'éjecteur | Goupille d'éjection, porte d'air, plaque d'éjection, hydrocylindre, etc. |
Structure du moule | démoulage automatiquement ;auto-verrouillage par chaque cavité |
Durée de vie du moule | 3 à 5 millions de clichés |
Délai de fabrication | 35 à 45 jours |
Caractéristique:
détails du produit
Modèles de moules de bouteilles
Accessoires
Description du produit
Nom | Description |
Type de moule | Moule pour bouteille en plastique |
Matériau du moule | Acier 2316#, S136, H13, 718, SKD61, P20, S50C, acier 45# |
Matériau du produit | PP, PE, PC, PA, PS, PU, PVC, PMMA, ABS, etc. |
Type de coureur | Coureur chaud, coureur froid, porte Pin-point, porte sous-marine, etc. |
Temps d'un cycle | 18 à 23 s |
Type d'éjecteur | Goupille d'éjection, porte d'air, plaque d'éjection, hydrocylindre, etc. |
Structure du moule | démoulage automatiquement ;auto-verrouillage par chaque cavité |
Durée de vie du moule | 3 à 5 millions de clichés |
Délai de fabrication | 35 à 45 jours |
Caractéristique:
détails du produit
Modèles de moules de bouteilles
Accessoires